<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Noten leren lezen voor piano? Leer de basis in 6 stappen (+ Quiz)!	</title>
	<atom:link href="https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/</link>
	<description>Meer vrijheid, blijheid en balans met de leukste cursussen online. </description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 12:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Team JijKanDitOok		</title>
		<link>https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-1391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Team JijKanDitOok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 12:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jijkanditook.nl/?p=300#comment-1391</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-1390&quot;&gt;Hellen&lt;/a&gt;.

Wat fijn om te horen! En wat een mooi cadeau, van harte gefeliciteerd met deze schrikkelverjaardag :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-1390">Hellen</a>.</p>
<p>Wat fijn om te horen! En wat een mooi cadeau, van harte gefeliciteerd met deze schrikkelverjaardag 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Hellen		</title>
		<link>https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-1390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hellen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jijkanditook.nl/?p=300#comment-1390</guid>

					<description><![CDATA[vreselijk bedankt voor deze super makkelijke uitleg hier kan ik echt wat mee super Bedankt, 
mvg van de moeder van Rosy die net haar schrikkeljaar dochtertje van 4 dit jaar n echte keyboard heb gegeven dus mama mag niet achterblijven, echt nogmaals bedankt voor deze uitleg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vreselijk bedankt voor deze super makkelijke uitleg hier kan ik echt wat mee super Bedankt,<br />
mvg van de moeder van Rosy die net haar schrikkeljaar dochtertje van 4 dit jaar n echte keyboard heb gegeven dus mama mag niet achterblijven, echt nogmaals bedankt voor deze uitleg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Team JijKanDitOok		</title>
		<link>https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Team JijKanDitOok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 17:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jijkanditook.nl/?p=300#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-17&quot;&gt;Milhous&lt;/a&gt;.

Dankjewel voor je tip, fijn als anderen er wat aan hebben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-17">Milhous</a>.</p>
<p>Dankjewel voor je tip, fijn als anderen er wat aan hebben!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Milhous		</title>
		<link>https://jijkanditook.nl/noten-leren-lezen-piano/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milhous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 20:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jijkanditook.nl/?p=300#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Een praktische toelichting: Als je de bovenste notenbalk in de G-sleutel samen met de onderste notenbalk in F-sleutel onderste-boven keert ontdek je een wonderlijke &quot;spiegeling&quot;. De c valt valt in alle gevallen op de zelfde plaats. Maar let op,: de d staat dan op de plaats van de b. De e staat dan op de plaats van de a. En tenslotte, de f staat dan op de plaats van de g. Test het maar uit.  Dit maakt je mogelijk op op z&#039;n kop de goede noten aan te wijzen. Alleen moet je dan wel altijd denken: &quot;ik zie het als een b, maar het is een d. Ik zie het als een a, maar het is een e. Ik zie het als een g, maar het is een f.&quot; Dus het ezelsbruggetje is: C staat als een eenling. D-B; E-A; F-G als een tweetal tegenover elkaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een praktische toelichting: Als je de bovenste notenbalk in de G-sleutel samen met de onderste notenbalk in F-sleutel onderste-boven keert ontdek je een wonderlijke &#8220;spiegeling&#8221;. De c valt valt in alle gevallen op de zelfde plaats. Maar let op,: de d staat dan op de plaats van de b. De e staat dan op de plaats van de a. En tenslotte, de f staat dan op de plaats van de g. Test het maar uit.  Dit maakt je mogelijk op op z&#8217;n kop de goede noten aan te wijzen. Alleen moet je dan wel altijd denken: &#8220;ik zie het als een b, maar het is een d. Ik zie het als een a, maar het is een e. Ik zie het als een g, maar het is een f.&#8221; Dus het ezelsbruggetje is: C staat als een eenling. D-B; E-A; F-G als een tweetal tegenover elkaar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
